| Место в 2009 г. | Место в 2008 г. | Компания | Страна | Сектор | Рыночная капитализация, $ млн | Оборот, $ млн | Чистая прибыль, $ млн | Совокупные активы, $ млн | Число сотрудников | Цена акции, $ | P/E | Дивидендная доходность, % | Конец финансового года |
| 1 | 1 | Exxon Mobil | США | Нефть и газ | 336 524,9 | 459 579,0 | 45 220,0 | 228 052,0 | 79 900 | 68,1 | 7,8 | 2,3 | 31.12.2008 |
| 2 | 2 | PetroChina | Китай | Нефть и газ | 287 185,2 | 156 516,8 | 16 720,8 | 174 493,7 | 477 780 | 0,8 | 8,7 | 5,2 | 31.12.2008 |
| 3 | 11 | Wal-Mart Stores | США | Розничная торговля | 204 364,8 | 401 244,0 | 13 400,0 | 163 429,0 | 2 100 000 | 52,1 | 15,6 | 1,8 | 31.01.2009 |
| 4 | 6 | Indl & Coml Bank of China | Китай | Банки | 187 885,4 | н/д | 16 196,2 | 1 425 722,0 | 385 609 | 0,5 | 10,8 | 31.12.2008 | |
| 5 | 5 | China Mobile | Гонконг | Услуги мобильной связи | 174 672,9 | 60 251,9 | 16 481,4 | 96 103,2 | 138 368 | 8,7 | 10,6 | 4,6 | 31.12.2008 |
| 6 | 7 | Microsoft | США | Программное обеспечение и услуги | 163 319,5 | 60 420,0 | 17 681,0 | 72 793,0 | 91 000 | 18,4 | 9,7 | 2,4 | 30.06.2008 |
| 7 | 8 | AT&T | США | Услуги фиксированной связи | 148 511,3 | 124 028,0 | 12 867,0 | 265 245,0 | 302 660 | 25,2 | 11,6 | 6,4 | 31.12.2008 |
| 8 | 17 | Johnson & Johnson | США | Фармацевтика и биотехнологии | 145 481,2 | 63 747,0 | 12 949,0 | 84 912,0 | 118 700 | 52,6 | 11,4 | 3,4 | 28.12.2008 |
| 9 | 9 | Royal Dutch Shell | Великобритания | Нефть и газ | 138 999,2 | 458 361,0 | 26 277,0 | 282 401,0 | 102 000 | 22,5 | 5,3 | 7,1 | 31.12.2008 |
| 10 | 10 | Procter & Gamble | США | Товары для дома | 138 012,6 | 83 503,0 | 12 075,0 | 143 992,0 | 138 000 | 47,1 | 12,2 | 3,1 | 30.06.2008 |
| 11 | 19 | Chevron | США | Нефть и газ | 134 786,4 | 264 958,0 | 23 931,0 | 161 165,0 | 67 000 | 67,2 | 5,7 | 3,8 | 31.12.2008 |
| 12 | 13 | Berkshire Hathaway | США | Страхование | 133 664,6 | н/д | 4 994,0 | 267 399,0 | 246 000 | 86 700,0 | 26,9 | 31.12.2008 | |
| 13 | 20 | China Construction Bank | Китай | Банки | 133 228,6 | н/д | 13 530,6 | 1 104 009,0 | 298 581 | 0,6 | 9,7 | 5,0 | 31.12.2008 |
| 14 | 27 | IBM | США | Программное обеспечение и услуги | 129 995,1 | 103 630,0 | 12 334,0 | 109 524,0 | 398 455 | 96,9 | 10,7 | 2,0 | 31.12.2008 |
| 15 | 14 | Nestle | Швейцария | Производство и обработка пищи | 129 613,8 | 94 918,5 | 15 578,8 | 91 729,2 | 283 000 | 33,8 | 8,0 | 3,6 | 31.12.2008 |
| 16 | 16 | BP | Великобритания | Нефть и газ | 126 660,1 | 361 143,0 | 21 157,0 | 228 238,0 | 95 700 | 6,8 | 6,0 | 9,1 | 31.12.2008 |
| 17 | 12 | Petrobras | Бразилия | Нефть и газ | 123 856,5 | 98 623,0 | 15 123,5 | 133 945,0 | 74 240 | 15,4 | 8,9 | 3,4 | 31.12.2008 |
| 18 | 24 | Roche | Швейцария | Фармацевтика и биотехнологии | 119 364,5 | 39 395,6 | 7 745,8 | 65 711,8 | 67 695 | 137,4 | 15,3 | 3,1 | 31.12.2008 |
| 19 | 21 | BHP Billiton | Австралия/Британия | Горнодобывающая индустрия | 118 221,7 | 59 473,0 | 15 390,0 | 75 889,0 | 41 732 | 22,2 | 8,1 | 3,2 | 30.06.2008 |
| 20 | 18 | Total | Франция | Нефть и газ | 117 854,1 | 210 826,1 | 13 925,3 | 155 570,9 | 96 959 | 49,7 | 8,0 | 6,0 | 31.12.2008 |
| 21 | 26 | Bank of China | Китай | Банки | 115 243,1 | н/д | 9 404,3 | 1 015 785,0 | 249 278 | 0,3 | 9,1 | 5,7 | 31.12.2008 |
| 22 | 22 | Toyota Motor | Япония | Автомобилестроение и комплектующие | 108 917,1 | 261 836,8 | 17 109,8 | 323 279,8 | 316 121 | 31,6 | 5,9 | 4,4 | 31.03.2008 |
| 23 | 3 | General Electric | США | Промышленные конгломераты | 106 765,8 | 180 929,0 | 17 410,0 | 797 769,1 | 323 000 | 10,1 | 5,9 | 12,3 | 31.12.2008 |
| 24 | 37 | Sinopec | Китай | Нефть и газ | 101 805,3 | 207 538,5 | 4 349,9 | 112 195,5 | 358 304 | 0,6 | 12,9 | 2,7 | 31.12.2008 |
| 25 | 34 | Coca-Cola | США | Напитки, алкоголь | 101 729,2 | 31 944,0 | 5 807,0 | 40 519,0 | 92 400 | 44,0 | 17,5 | 3,5 | 31.12.2008 |
| 26 | 38 | Novartis | Швейцария | Фармацевтика и биотехнологии | 100 159,6 | 41 459,0 | 8 195,0 | 78 299,0 | 96 717 | 37,9 | 10,5 | 4,9 | 31.12.2008 |
| 27 | 31 | JP Morgan Chase | США | Банки | 99 885,4 | н/д | 5 605,0 | 2 175 052,0 | 224 961 | 26,6 | 30,9 | 3,2 | 31.12.2008 |
| 28 | 32 | Cisco Systems | США | Компьютеры, ИТ-оборудование | 97 886,6 | 39 540,0 | 8 052,0 | 58 734,0 | 66 129 | 16,8 | 12,4 | 26.07.2008 | |
| 29 | 15 | HSBC | Великобритания | Банки | 97 408,9 | н/д | 5 728,0 | 2 527 465,0 | 331 458 | 5,7 | 12,0 | 12,6 | 31.12.2008 |
| 30 | 61 | Volkswagen | Германия | Автомобилестроение и комплектующие | 96 625,8 | 149 651,0 | 6 249,9 | 220 803,9 | 357 207 | 307,1 | 19,6 | 0,8 | 31.12.2008 |
| 31 | 50 | China Life Insurance | Китай | Страхование жизни | 94 731,8 | н/д | 3 109,0 | 152 671,1 | 102 241 | 3,3 | 30,3 | 1,0 | 31.12.2008 |
| 32 | 35 | Telefonica | Испания | Услуги фиксированной связи | 93 828,1 | 76 195,7 | 9 983,0 | 131 357,5 | 251 775 | 19,9 | 9,3 | 31.12.2008 | |
| 33 | 39 | Apple | США | Компьютеры, ИТ-оборудование | 93 615,0 | 32 479,0 | 4 834,0 | 39 572,0 | 35 100 | 105,1 | 19,2 | 27.09.2008 | |
| 34 | 28 | Vodafone Group | Великобритания | Услуги мобильной связи | 92 342,0 | 51 918,5 | 9 746,2 | 186 246,9 | 72 375 | 1,8 | 9,6 | 6,9 | 31.03.2008 |
| 35 | 33 | Pfizer | США | Фармацевтика и биотехнологии | 91 870,5 | 48 296,0 | 8 104,0 | 111 148,0 | 81 800 | 13,6 | 11,4 | 9,4 | 31.12.2008 |
| 36 | 4 | Газпром | Россия | Нефть и газ | 91 498,0 | 70 854,1 | 19 504,4 | 201 333,3 | 436 100 | 3,9 | 4,6 | 2,0 | 31.12.2007 |
| 37 | 62 | Oracle Corporation | США | Программное обеспечение и услуги | 90 050,2 | 22 430,0 | 5 521,0 | 47 268,0 | 84 233 | 18,1 | 16,7 | 31.05.2008 | |
| 38 | 55 | Verizon Communications | США | Услуги фиксированной связи | 85 785,1 | 97 354,0 | 6 428,0 | 202 352,0 | 223 900 | 30,2 | 13,4 | 5,9 | 31.12.2008 |
| 39 | 56 | США | Программное обеспечение и услуги | 83 634,9 | 21 795,6 | 4 226,9 | 31 767,6 | 20 222 | 348,1 | 25,9 | 31.12.2008 | ||
| 40 | 42 | Intel Corporation | США | Компьютеры, ИТ-оборудование | 83 596,8 | 37 586,0 | 5 292,0 | 50 715,0 | 83 900 | 15,0 | 16,2 | 3,6 | 27.12.2008 |
| 41 | 47 | GlaxoSmithKline | Великобритания | Фармацевтика и биотехнологии | 80 874,6 | 35 636,7 | 6 734,6 | 57 647,7 | 101 133 | 15,6 | 12,0 | 5,9 | 31.12.2008 |
| 42 | 46 | Pepsico | США | Напитки, алкоголь | 80 117,9 | 43 251,0 | 5 142,0 | 35 994,0 | 198 000 | 51,5 | 15,8 | 3,2 | 27.12.2008 |
| 43 | 36 | Eni | Италия | Нефть и газ | 77 748,5 | 142 263,7 | 11 604,4 | 153 315,9 | 78 880 | 19,4 | 6,1 | 31.12.2008 | |
| 44 | 48 | Hewlett-Packard | США | Компьютеры, ИТ-оборудование | 76 835,4 | 118 364,0 | 8 329,0 | 113 331,0 | 321 000 | 32,1 | 9,6 | 1,0 | 31.10.2008 |
| 45 | 117 | GDF Suez | Франция | Коммунальные услуги | 75 288,8 | 109 210,0 | 8 552,4 | 219 858,5 | 234 653 | 34,3 | 8,8 | 8,4 | 31.12.2008 |
| 46 | 59 | Sanofi-Aventis | Франция | Фармацевтика и биотехнологии | 74 022,5 | 36 250,4 | 5 063,8 | 94 658,8 | 99 495 | 56,3 | 14,6 | 5,1 | 31.12.2008 |
| 47 | 76 | Abbott Laboratories | США | Фармацевтика и биотехнологии | 73 714,7 | 29 527,6 | 4 880,7 | 42 419,2 | 69 000 | 47,7 | 15,6 | 3,0 | 31.12.2008 |
| 48 | 29 | EDF | Франция | Электроэнергетика | 71 454,5 | 84 523,2 | 4 470,8 | 263 367,3 | 155 931 | 39,2 | 15,9 | 31.12.2008 | |
| 49 | 54 | Philip Morris International | США | Табачные изделия | 71 300,5 | 63 640,0 | 6 890,0 | 32 972,0 | 75 600 | 35,6 | 10,7 | 8,3 | 31.12.2008 |
| 50 | 25 | Vale do Rio Doce | Бразилия | Металлургия | 68 351,3 | 32 340,1 | 9 756,0 | 85 172,0 | 62 490 | 13,5 | 7,2 | 3,7 | 31.12.2008 |
| 51 | 58 | Samsung Electronics | Южная Корея | Компьютеры, ИТ-оборудование | 65 693,1 | 74 503,3 | 5 612,3 | 70 621,3 | 84 721 | 410,6 | 11,0 | 1,4 | 31.12.2007 |
| 52 | 99 | Qualcomm | США | Компьютеры, ИТ-оборудование | 64 180,1 | 11 142,0 | 3 160,0 | 24 563,0 | 15 400 | 38,9 | 20,1 | 1,5 | 30.09.2008 |
| 53 | 104 | McDonald's | США | Досуг и путешествия | 60 770,3 | 23 522,4 | 4 313,2 | 28 461,5 | 400 000 | 54,6 | 31.12.2008 | ||
| 54 | 64 | Wells Fargo | США | Банки | 60 345,9 | н/д | 2 655,0 | 1 309 639,0 | 158 900 | 14,2 | 20,3 | 9,1 | 31.12.2008 |
| 55 | 72 | France Telecom | Франция | Услуги фиксированной связи | 59 539,5 | 70 333,7 | 5 350,5 | 125 307,5 | 182 793 | 22,8 | 11,1 | 5,8 | 31.12.2008 |
| 56 | 92 | NTT DoCoMo | Япония | Услуги мобильной связи | 59 492,9 | 46 929,1 | 4 892,3 | 61 859,0 | 22 100 | 1 353,7 | 11,9 | 31.03.2008 | |
| 57 | 95 | Nippon Telegraph & Telephone | Япония | Услуги фиксированной связи | 59 445,9 | 106 380,0 | 6 326,1 | 184 444,2 | 193 831 | 37,8 | 0,2 | 31.03.2008 | |
| 58 | 45 | ConocoPhillips | США | Нефть и газ | 57 966,2 | 240 842,0 | -16 998,0 | 142 865,0 | 33 800 | 39,2 | 4,8 | 31.12.2008 | |
| 59 | 52 | China Shenhua Energy | Китай | Горнодобывающая индустрия | 57 610,7 | 15 654,4 | 3 892,8 | 40 262,1 | 59 543 | 2,3 | 11,5 | 3,0 | 31.12.2008 |
| 60 | 132 | Wyeth | США | Фармацевтика и биотехнологии | 57 304,1 | 22 833,9 | 4 417,8 | 44 031,7 | 47 426 | 43,0 | 13,0 | 2,6 | 31.12.2008 |
| 61 | 79 | Merck | США | Фармацевтика и биотехнологии | 56 381,3 | 23 850,3 | 7 808,4 | 47 195,7 | 55 200 | 26,8 | 7,3 | 5,7 | 31.12.2008 |
| 62 | 40 | Banco Santander | Испания | Банки | 56 198,9 | н/д | 11 671,4 | 1 380 206,0 | 170 961 | 6,9 | 31.12.2008 | ||
| 63 | 66 | StatoilHydro | Норвегия | Нефть и газ | 56 150,1 | 97 636,4 | 6 479,1 | 86 621,4 | 29 496 | 17,6 | 8,7 | 6,2 | 31.12.2008 |
| 64 | 67 | Mitsubishi UFJ Financial | Япония | Банки | 56 136,7 | н/д | 6 340,7 | 1 922 182,0 | 78 302 | 4,8 | 7,9 | 2,9 | 31.03.2008 |
| 65 | 41 | E.On | Германия | Коммунальные услуги | 55 552,7 | 114 075,2 | 1 664,7 | 206 505,2 | 91 546 | 27,8 | 31,0 | 7,1 | 31.12.2008 |
| 66 | 60 | Unilever | Нидерланды/Британия | Производство и обработка пищи | 54 523,6 | 53 285,4 | 6 610,2 | 47 524,7 | 174 000 | 19,7 | 8,4 | 5,1 | 31.12.2008 |
| 67 | 88 | Deutsche Telekom | Германия | Услуги мобильной связи | 54 141,9 | 81 087,3 | 1 950,1 | 161 922,1 | 234 887 | 12,4 | 27,8 | 8,3 | 31.12.2008 |
| 68 | 63 | Siemens | Германия | Промышленные конгломераты | 52 205,5 | 101 680,6 | 7 528,0 | 124 213,5 | 420 800 | 57,1 | 6,8 | 3,7 | 30.09.2008 |
| 69 | 30 | Rio Tinto | Австралия/Британия | Горнодобывающая индустрия | 51 590,6 | 54 264,0 | 3 676,0 | 89 616,0 | 105 785 | 33,7 | 11,8 | 4,5 | 31.12.2008 |
| 70 | 176 | Amgen | США | Фармацевтика и биотехнологии | 51 201,9 | 15 003,0 | 4 196,0 | 36 443,0 | 16 900 | 49,5 | 12,6 | 31.12.2008 | |
| 71 | 136 | AstraZeneca | Великобритания | Фармацевтика и биотехнологии | 50 858,0 | 31 601,0 | 6 101,0 | 46 784,0 | 66 100 | 35,1 | 8,4 | 6,5 | 31.12.2008 |
| 72 | 84 | BG Group | Великобритания | Нефть и газ | 50 775,7 | 18 389,1 | 4 576,1 | 36 579,1 | 5 395 | 15,1 | 11,1 | 1,2 | 31.12.2008 |
| 73 | 102 | Goldman Sachs | США | Специализированные финансовые услуги | 48 958,3 | н/д | 2 322,0 | 884 547,1 | 30 067 | 106,0 | 22,7 | 1,3 | 28.11.2008 |
| 74 | 57 | Schlumberger | США | Нефтяное оборудование и услуги | 48 588,3 | 27 163,0 | 5 435,0 | 31 991,0 | 87 000 | 40,6 | 8,9 | 2,1 | 31.12.2008 |
| 75 | 80 | Reliance Industries | Индия | Нефть и газ | 47 249,6 | 27 433,1 | 3 914,1 | 34 996,8 | 25 487 | 30,0 | 11,1 | 0,9 | 31.03.2008 |
| 76 | 65 | Роснефть | Россия | Нефть и газ | 46 631,9 | 68 991,0 | 11 120,0 | 77 513,0 | 161 912 | 4,4 | 3,8 | 31.12.2008 | |
| 77 | 85 | British American Tobacco | Великобритания | Табачные изделия | 46 154,3 | 17 739,3 | 3 595,6 | 40 318,1 | 96 381 | 23,1 | 12,8 | 5,9 | 31.12.2008 |
| 78 | 112 | Monsanto | США | Производство и обработка пищи | 45 482,2 | 11 365,0 | 2 024,0 | 17 991,0 | 21 700 | 83,1 | 22,5 | 1,0 | 31.08.2008 |
| 79 | 116 | Occidental Petroleum | США | Нефть и газ | 45 092,9 | 24 217,0 | 6 857,0 | 41 537,0 | 10 400 | 55,7 | 6,6 | 2,2 | 31.12.2008 |
| 80 | 101 | CNOOC | Гонконг | Нефть и газ | 44 265,7 | 18 407,9 | 6 484,1 | 30 198,6 | 3 584 | 1,0 | 6,9 | 5,9 | 31.12.2008 |
| 81 | 43 | Nokia | Финляндия | Компьютеры, ИТ-оборудование | 44 153,3 | 66 680,8 | 5 244,0 | 52 048,1 | 121 723 | 11,8 | 8,4 | 4,5 | 31.12.2008 |
| 82 | 139 | Anheuser-Busch Inbev | Бельгия | Напитки, алкоголь | 44 136,3 | 21 173,2 | 1 693,6 | 106 922,0 | 119 874 | 27,5 | 21,7 | 31.12.2008 | |
| 83 | 23 | Bank of America | США | Банки | 43 657,4 | н/д | 4 008,0 | 1 817 943,0 | 243 000 | 6,8 | 12,2 | 8,2 | 31.12.2008 |
| 84 | 109 | SAP | Германия | Программное обеспечение и услуги | 43 420,6 | 15 207,3 | 2 456,3 | 18 668,2 | 51 530 | 35,4 | 17,2 | 1,9 | 31.12.2008 |
| 85 | 195 | Bristol-Myers-Squibb | США | Фармацевтика и биотехнологии | 43 390,8 | 20 597,0 | 5 247,0 | 29 552,0 | 35 000 | 21,9 | 13,3 | 5,7 | 31.12.2008 |
| 86 | 147 | Honda Motor | Япония | Автомобилестроение и комплектующие | 43 005,2 | 119 546,4 | 5 976,3 | 125 648,9 | 178 960 | 23,4 | 7,1 | 3,7 | 31.03.2008 |
| 87 | 140 | Ping An Insurance | Китай | Страхование жизни | 42 662,9 | н/д | 2 730,7 | 101 013,0 | 82 808 | 6,0 | 32,2 | 1,7 | 31.12.2007 |
| 88 | 142 | Itau Unibanco | Бразилия | Банки | 42 580,8 | н/д | 3 577,6 | 290 079,8 | 108 000 | 11,1 | 12,8 | 3,6 | 31.12.2008 |
| 89 | 164 | Gilead Sciences | США | Фармацевтика и биотехнологии | 42 195,4 | 5 335,8 | 2 011,2 | 7 018,6 | 3 441 | 46,3 | 21,2 | 31.12.2008 | |
| 90 | 82 | L'Oreal | Франция | Товары личного пользования | 41 158,4 | 23 066,5 | 2 561,9 | 30 187,0 | 67 662 | 68,8 | 15,8 | 2,8 | 31.12.2008 |
| 91 | 114 | Royal Bank Canada | Канада | Банки | 41 129,2 | н/д | 3 711,3 | 589 775,3 | 73 323 | 29,2 | 10,5 | 5,6 | 31.10.2008 |
| 92 | 90 | Nintendo | Япония | Товары для отдыха | 40 950,2 | 16 657,1 | 2 563,1 | 17 952,5 | 3 768 | 289,1 | 14,4 | 4,3 | 31.03.2008 |
| 93 | 96 | United Technologies | США | Аэрокосмическая и оборонная индустрия | 40 554,1 | 58 043,0 | 4 689,0 | 56 469,0 | 223 100 | 43,0 | 8,6 | 3,1 | 31.12.2008 |
| 94 | 105 | Bank of Communications | Китай | Банки | 40 409,7 | н/д | 4 148,8 | 392 034,4 | 77 734 | 0,7 | 8,2 | 4,2 | 31.12.2008 |
| 95 | 124 | CVS/Caremark | США | Розничная торговля продуктами и лекарствами | 40 012,1 | 87 471,9 | 3 212,1 | 60 959,9 | 215 000 | 27,5 | 12,3 | 0,8 | 31.12.2008 |
| 96 | 168 | Home Depot | США | Розничная торговля | 39 945,0 | 71 288,0 | 2 260,0 | 41 164,0 | 322 000 | 23,6 | 17,6 | 3,8 | 01.02.2009 |
| 97 | 226 | Teva Pharmaceutical Industries | Израиль | Фармацевтика и биотехнологии | 39 785,3 | 11 085,0 | 635,0 | 32 904,0 | 38 307 | 44,7 | 55,1 | 1,2 | 31.12.2008 |
| 98 | 94 | RWE | Германия | Коммунальные услуги | 39 125,8 | 62 459,8 | 3 363,6 | 122 855,1 | 65 254 | 70,1 | 11,2 | 8,4 | 31.12.2008 |
| 99 | 146 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Тайвань | Компьютеры, ИТ-оборудование | 38 840,8 | 9 627,1 | 2 887,7 | 16 150,7 | 24 834 | 1,5 | 13,6 | 31.12.2008 | |
| 100 | 204 | Westpac Banking | Австралия | Банки | 38 605,0 | н/д | 2 765,8 | 315 033,1 | 28 302 | 13,3 | 9,0 | 7,7 | 30.09.2008 |
| 101 | 125 | Comcast | США | СМИ и развлечения | 38 539,2 | 34 256,0 | 2 547,0 | 113 017,0 | 100 000 | 13,6 | 15,7 | 1,8 | 31.12.2008 |
| 102 | 123 | Eli Lilly | США | Фармацевтика и биотехнологии | 38 388,6 | 20 378,0 | -2 071,9 | 29 212,6 | 40 500 | 33,4 | 5,7 | 31.12.2008 | |
| 103 | 394 | Schering Plough | США | Фармацевтика и биотехнологии | 38 302,0 | 18 502,0 | 1 903,0 | 28 117,0 | 51 000 | 23,6 | 21,8 | 1,1 | 31.12.2008 |
| 104 | 110 | Canon | Япония | Компьютеры, ИТ-оборудование | 38 080,5 | 40 777,2 | 3 079,1 | 39 539,9 | 166 980 | 28,6 | 11,6 | 3,8 | 31.12.2008 |
| 105 | 71 | Allianz | Германия | Страхование | 38 052,2 | н/д | -3 213,7 | 1 256 528,0 | 181 549 | 84,0 | 5,5 | 31.12.2008 | |
| 106 | 120 | Tesco | Великобритания | Розничная торговля продуктами и лекарствами | 37 730,2 | 69 215,9 | 3 108,3 | 44 142,0 | 444 127 | 4,8 | 12,1 | 3,7 | 23.02.2008 |
| 107 | 68 | BNP Paribas | Франция | Банки | 37 686,4 | н/д | 3 631,9 | 2 729 231,0 | 154 069 | 41,3 | 10,2 | 3,2 | 31.12.2008 |
| 108 | 157 | Commonwealth Bank of Australia | Австралия | Банки | 36 649,6 | н/д | 3 433,8 | 349 452,8 | 39 621 | 24,1 | 9,3 | 7,9 | 30.06.2008 |
| 109 | 111 | Bayer | Германия | Химическая промышленность | 36 533,8 | 43 285,3 | 2 407,7 | 69 049,0 | 107 299 | 47,8 | 16,4 | 3,7 | 31.12.2008 |
| 110 | 118 | Credit Suisse | Швейцария | Банки | 36 110,3 | н/д | -7 097,2 | 1 010 317,0 | 47 800 | 30,5 | 0,3 | 31.12.2008 | |
| 111 | 83 | Iberdrola | Испания | Электроэнергетика | 35 067,9 | 33 131,5 | 3 761,5 | 112 870,8 | 28 096 | 7,0 | 9,1 | 6,1 | 31.12.2008 |
| 112 | 130 | 3M | США | Промышленные конгломераты | 34 495,3 | 25 269,0 | 3 460,0 | 25 547,0 | 79 183 | 49,7 | 10,0 | 4,0 | 31.12.2008 |
| 113 | 69 | Intesa Sanpaolo | Италия | Банки | 34 360,0 | н/д | 3 357,0 | 836 478,6 | 110 021 | 2,8 | 10,5 | 31.12.2008 | |
| 114 | 154 | United Parcel Service | США | Транспорт | 33 909,9 | 51 486,0 | 3 003,0 | 31 879,0 | 426 000 | 49,2 | 16,6 | 3,7 | 31.12.2008 |
| 115 | 121 | Walt Disney | США | СМИ и развлечения | 33 711,0 | 37 843,0 | 4 427,0 | 62 497,0 | 150 000 | 18,2 | 7,8 | 1,9 | 27.09.2008 |
| 116 | 235 | Tokyo Electric Power | Япония | Электроэнергетика | 33 695,0 | 54 573,8 | -1 495,1 | 136 241,3 | 52 319 | 24,9 | 2,6 | 31.03.2008 | |
| 117 | 49 | Saudi Basic Industries | Саудовская Аравия | Химическая промышленность | 33 436,3 | 33 652,4 | 7 205,5 | 68 328,3 | 31 000 | 11,2 | 3,9 | 7,2 | 31.12.2007 |
| 118 | 169 | Altria | США | Табачные изделия | 33 100,4 | 15 957,0 | 4 930,0 | 27 215,0 | 10 400 | 16,0 | 6,7 | 10,5 | 31.12.2008 |
| 119 | 138 | Medtronic | США | Здравоохранение | 32 985,3 | 13 515,0 | 2 231,0 | 22 198,0 | 40 000 | 29,5 | 15,0 | 1,7 | 25.04.2008 |
| 120 | 148 | Oil & Natural Gas | Индия | Нефть и газ | 32 870,4 | 19 359,1 | 3 975,0 | 25 075,1 | 32 996 | 15,4 | 8,3 | 4,2 | 31.03.2008 |
| 121 | 166 | Kraft Foods | США | Производство и обработка пищи | 32 752,6 | 42 201,0 | 2 901,0 | 63 078,0 | 98 000 | 22,3 | 16,9 | 5,0 | 31.12.2008 |
| 122 | 103 | China Merchants Bank | Китай | Банки | 32 729,7 | н/д | 2 227,3 | 191 499,0 | 28 971 | 1,7 | 11,5 | 2,3 | 31.12.2007 |
| 123 | 108 | ABB | Швейцария | Тяжелое машиностроение | 32 460,3 | 34 912,0 | 3 118,0 | 33 181,0 | 120 000 | 14,0 | 10,3 | 3,7 | 31.12.2008 |
| 124 | 165 | Bank of New York Mellon | США | Специализированные финансовые услуги | 32 458,9 | н/д | 1 419,0 | 237 512,0 | 42 900 | 28,3 | 23,0 | 3,4 | 31.12.2008 |
| 125 | 89 | Лукойл | Россия | Нефть и газ | 32 321,4 | 81 891,0 | 9 511,0 | 59 632,0 | 151 400 | 38,0 | 3,3 | 3,9 | 31.12.2007 |
| 126 | 301 | Amazon.com | США | Розничная торговля | 31 475,1 | 19 166,0 | 645,0 | 8 314,0 | 20 700 | 73,4 | 48,3 | 31.12.2008 | |
| 127 | 233 | Baxter International | США | Здравоохранение | 31 441,3 | 12 348,0 | 2 014,0 | 15 405,0 | 48 500 | 51,2 | 15,9 | 1,8 | 31.12.2008 |
| 128 | 167 | Imperial Oil | Канада | Нефть и газ | 31 284,8 | 25 453,3 | 3 159,7 | 13 879,5 | 4 850 | 36,4 | 10,2 | 0,9 | 31.12.2008 |
| 129 | 174 | Vivendi | Франция | СМИ и развлечения | 30 957,4 | 33 389,0 | 3 422,8 | 74 512,6 | 44 243 | 26,5 | 9,0 | 7,0 | 31.12.2008 |
| 130 | 134 | LVMH | Франция | Товары личного пользования | 30 761,9 | 22 607,8 | 2 664,1 | 41 522,0 | 77 087 | 62,8 | 11,2 | 2,6 | 31.12.2008 |
| 131 | 128 | EnCana | Канада | Нефть и газ | 30 758,8 | 30 064,0 | 5 944,0 | 47 247,0 | 6 048 | 41,0 | 5,2 | 3,9 | 31.12.2008 |
| 132 | 78 | BBVA | Испания | Банки | 30 404,7 | н/д | 6 601,0 | 713 553,8 | 111 936 | 8,1 | 4,6 | 8,1 | 31.12.2008 |
| 133 | 137 | Exelon | США | Электроэнергетика | 29 877,6 | 18 859,0 | 2 737,0 | 47 817,0 | 19 610 | 45,4 | 10,9 | 4,5 | 31.12.2008 |
| 134 | 100 | ENEL | Италия | Электроэнергетика | 29 672,3 | 80 211,5 | 6 962,4 | 175 168,5 | 75 981 | 4,8 | 4,2 | 13,4 | 31.12.2008 |
| 135 | 212 | Colgate-Palmolive | США | Товары личного пользования | 29 567,7 | 15 329,9 | 1 957,2 | 9 979,3 | 36 600 | 59,0 | 15,5 | 2,6 | 31.12.2008 |
| 136 | 44 | ArcelorMittal | Нидерланды | Металлургия | 29 383,4 | 124 936,0 | 9 399,0 | 133 088,0 | 315 867 | 20,3 | 3,0 | 7,4 | 31.12.2008 |
| 137 | 186 | Toronto Dominion Bank | Канада | Банки | 29 363,1 | н/д | 3 123,0 | 458 887,3 | 58 792 | 34,5 | 8,7 | 5,6 | 31.10.2008 |
| 138 | 206 | National Thermal Power | Индия | Электроэнергетика | 29 286,1 | 7 736,2 | 1 494,2 | 18 713,2 | 24 547 | 3,6 | 19,6 | 2,0 | 31.03.2008 |
| 139 | 87 | America Movil | Мексика | Услуги мобильной связи | 29 046,9 | 26 248,3 | 4 564,8 | 33 273,2 | 54 843 | 1,4 | 10,0 | 31.12.2008 | |
| 140 | 222 | Barrick Gold | Канада | Горнодобывающая индустрия | 28 308,4 | 7 913,0 | 785,0 | 24 161,0 | 20 000 | 32,4 | 36,0 | 1,2 | 31.12.2008 |
| 141 | 143 | Bradesco | Бразилия | Банки | 28 301,7 | н/д | 3 493,6 | 208 329,6 | 86 622 | 10,0 | 8,8 | 0,4 | 31.12.2008 |
| 142 | 150 | Diageo | Великобритания | Напитки, алкоголь | 28 178,2 | 15 575,0 | 2 225,8 | 23 453,9 | 24 141 | 11,3 | 13,0 | 5,0 | 30.06.2008 |
| 143 | 98 | Basf | Германия | Химическая промышленность | 27 932,5 | 81 926,2 | 3 829,1 | 66 878,0 | 95 885 | 30,3 | 7,4 | 8,5 | 31.12.2008 |
| 144 | 202 | Telstra | Австралия | Услуги фиксированной связи | 27 752,1 | 17 672,2 | 2 646,1 | 27 178,8 | 42 784 | 2,2 | 10,4 | 9,0 | 30.06.2008 |
| 145 | 113 | UBS | Швейцария | Банки | 27 596,3 | н/д | -18 038,4 | 1 740 274,0 | 77 783 | 9,4 | 31.12.2008 | ||
| 146 | 135 | Carrefour | Франция | Розничная торговля продуктами и лекарствами | 27 515,7 | 128 285,8 | 2 338,8 | 298 834,4 | 495 287 | 39,0 | 11,2 | 4,5 | 31.12.2008 |
